KWARTAŁ I |
|||||||||
Dekada |
02-10. |
11-20. 01 |
21-31. 01 |
01-10. 02 |
11-20. 02 |
21-28. 02 |
01-10. 03 |
11-20. 03 |
21-31. 03 |
Czas włączenia | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:15 |
Czas wyłączenia | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Czas włączenia | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | |||
Czas wyłączenia | 06:50 | 06:45 | 06:35 | 06:25 | 06:10 | 05:50 | |||
KWARTAŁ II | |||||||||
Dekada | 01-10. 04 |
11-20. 04 |
21-30. 04 |
01-10. 05 |
11-20. 05 |
21-31. 05 |
01-10. 06 |
11-20. 06 |
21-30. 06 |
Czas włączenia | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21 :20 | 21:25 | 21:25 |
Czas wyłączenia | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
KWARTAŁ III | |||||||||
Dekada | 01-10. 07 |
11-20. 07 |
21-31. 07 |
01-10. 08 |
11-20. 08 |
21-31. 08 |
01-10. 09 |
11-20. 09 |
21-30. 09 |
Czas włączenia | 21:30 | 21:30 | 21:10 | 20:55 | 20:35 | 20:15 | 19:40 | 19:15 | 18:45 |
Czas wyłączenia | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
KWARTAŁ IV | |||||||||
Dekada | 01-10. 10 |
11-20. 10 |
21-31. 10 |
01-10. 11 | 11-20. 11 |
21-30. 11 |
01-10. 12 |
11-23. 12 |
24.12 - 01.01 |
Czas włączenia | 18:20 | 17:55 | 17:35 | 16:15 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:40 | 15:55 |
Czas wyłączenia | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 06:50 |
Czas włączenia | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:15 | 05:15 | ||||
Czas wyłączenia | 05:55 | 06:05 | 06:20 | 06:40 | 06:45 |